مشخصات کلی مادربرد | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
پشتیبانی از پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پشتیبانی از رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پشتیبانی گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پشتیبانی صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل ASUS TUF GAMING H570-PRO
Motherboard ASUS TUF GAMING H570-PRO
-
پلتفرم: Intel
-
چیپست: H570
-
فرم ظاهری: ATX
-
سوکت پردازنده: LGA1200
-
نسل پردازنده: نسل یازدهم
-
حداکثر فرکانس حافظه: 5000 مگاهرتز
-
اتصال Wi-Fi: ندارد
ناموجود
ارسال فوق سریع
گارانتی با اصالت
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
6
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
مشخصات فنی
نقد و بررسی
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مادربرد ایسوس مدل ASUS TUF GAMING H570-PRO” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.