مشخصات کلی مادربرد | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پشتیبانی از پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پشتیبانی از رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پشتیبانی گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پشتیبانی صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME B460 M-A R2.0
Motherboard ASUS PRIME B460M-A R2.0
- پلتفرم: Intel
- فرم ظاهری: Micro-ATX
- سوکت پردازنده : LGA-1200
- نوع حافظه: DDR4
- حداکثر حجم حافظه: 128 گیگابایت
- نسل پردازنده : نسل 10 و 11
- اتصال Wi-Fi : ندارد
ناموجود
ارسال فوق سریع
گارانتی با اصالت
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
9
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
مشخصات فنی
نقد و بررسی
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME B460 M-A R2.0” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.