مشخصات کلی مادربرد | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
پشتیبانی از پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پشتیبانی از رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پشتیبانی گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پشتیبانی صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
شکاف توسعه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کانکتورهای داخلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
درگاه های پنل پشتی | ||||||||||||||||||||
|
مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME Z390-P
Motherboard ASUS PRIME Z390-P
-
پلتفرم : Intel
-
فرم ظاهری : ATX
-
چیپست : Z390
-
نورپردازی : ندارد
-
سوکت پردازنده : LGA-1151
-
نسل پردازنده : نسل 9 و 8
-
حداکثر حجم حافظه : 128 گیگابایت
-
اتصال Wi-Fi : ندارد
ناموجود
ارسال فوق سریع
گارانتی با اصالت
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
4
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
مشخصات فنی
نقد و بررسی
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME Z390-P” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.