مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه دستگاه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
جزئیات | ||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسر Nitro 5-AN515-CE مدل i9-64GB-2TB-6GB(3060)
ACER NITRO 5 AN515-57 i9(11900)-64GB-2TB(SSD)-6GB(RTX3060)
62,893,000 تومان
- صفحه نمایش: 15.6 اینچ QHD | FHD
- پردازنده: Intel Core i9 11900H
- حافظه رم: 64GB DDR4
- حافظه داخلی: 2TB SSD
- گرافیک: 6GB RTX 3060
- گارانتی اصلی (آواژنگ-سازگار-پاسارگاد-ایرانوتبوک)
ارسال فوق سریع
گارانتی با اصالت
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
14
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
مشخصات فنی
نقد و بررسی
نقد و بررسیها
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
ناشناس –
سلام می خواستم بدونم کیفیت quad hd بیشتر از full hd هست یا پایینتر ؟
با پرتو –
سلام دوست عزیز
صفحه نمایش QHD نسبت به صفحه نمایش FHD کیفیت تصویر 2 برابری دارد.