مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه دستگاه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
جزئیات | ||||||||||||||
|





لپ تاپ ایسوس GU603HM-A مدل i9-16GB-1TB-6G(3060) ROG Zephyrus
ASUS ROG Zephyrus GU603HM i9(11900H)-16GB-1TB(SSD)-6GB(RTX3060)
- صفحه نمایش: 16 اینچ QHD
- پردازنده: intel Core i9 11900H
- حافظه رم: 16GB DDR4
- حافظه داخلی: 1TB SSD
- گرافیک: 6GB RTX 3060
- گارانتی اصلی (آواژنگ-سازگار-ویستا-پاسارگاد)
ارسال فوق سریع
گارانتی با اصالت
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
11
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
شرایط فروش ویژه همکاران
جهت اطلاع از شرایط فروش، قیمت ها و تماس همکاران ما با شما لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
مشخصات فنی
نقد و بررسی
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ ایسوس GU603HM-A مدل i9-16GB-1TB-6G(3060) ROG Zephyrus” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.