مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه دستگاه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ویژگی پنهان | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
جزئیات | ||||||||||||||||
|
لپ تاپ ایسوس FX707ZC-A مدل i5-8GB-512GB-4GB(3050) TUF
ASUS TUF GAMING FX707ZC i5(12500H)-8GB-512GB(SSD)-4GB(RTX3050)
47,096,000 تومان
- صفحه نمایش: 17.3 اینچ FullHD
- پردازنده: Intel Core i5 12500H
- حافظه رم: 8GB DDR5
- حافظه داخلی: 512GB SSD
- گرافیک: 4GB Nvidia RTX 3050
- گارانتی اصلی (آواژنگ-سازگار-ویستا-پاسارگاد)
ارسال فوق سریع
گارانتی با اصالت
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
13
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
مشخصات فنی
نقد و بررسی
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ ایسوس FX707ZC-A مدل i5-8GB-512GB-4GB(3050) TUF” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.